鑑定合格品
易操作性1号消火栓(40A)/自動減圧仕様(40A)
WALL HYDRANT 40A SEMI-RIGID HOSE TYPE/AUTOMATIC PRESSURE REDUCE TYPE
※表示灯・発信機は付属していません。
易操作性1号消火栓 ハイパー40 0.7MPa
Standard Type1321400

H1300(1350)×W750×D250
自動減圧仕様易操作性1号消火栓 ハイパー40 1.6MPa
Automatic Pressure Reduce Type1381200

H1300(1350)×W750×D250
| 0.7MPa | 1.6MPa | |||
| 格 納 箱 |
材料 | t = 1.6表面処理鋼板 | ||
| t = 1.5ステンレス鋼板 | ||||
| 塗装 仕上げ | メラミン樹脂焼付(ご指定色)または ヘアーライン仕上げ(ステンレスの場合) | |||
| 格納箱の表示 | 消火栓 | |||
| 内 部 品 |
バルブ | 40A×90°アングル弁ねじ式(配管接続口40A) 使用圧:1.6MPa 認定型式 せ-406号(銅合金製) 又は型式認定番号せ-412号(ステンレス製) |
||
| 自動減圧装置 | 45度低反動噴霧切替ノズル(13φ相当) (定流量装置ハイコン内蔵) 使用圧2.0MPa 呼称30 型式鑑定番号:鑑接第18〜5号 |
|||
| ノズル | 使用圧2.0MPa 呼称30 噴霧切替ノズル(13φ相当) 型式鑑定番号:鑑接第17〜1号 |
|||
| 保形ホース | 40×30m 使用圧:1.6MPa 型式検定番号:ホ第13〜1号 | |||
| 圧力 |
放 水 性 能 |
棒状放水 | 放水量:130L/分以上 (0.17MPa放水時) | |
| 射 程:7m以上 (0.17MPa放水時) | ||||
| 噴霧放水 | 放水量:130L/分以上 (0.17MPa放水時) | |||
| 射 程:3.5m以上 (0.17MPa放水時) ※噴霧角30°の時 | ||||
| 口径 | 13φ相当 | |||
| 最大圧力損失※ | 棒状放水:0.11MPa | 棒状放水:0.18MPa | ||
| ※ホースを全て巻いた状態で、143L/分放水時の数値(鑑定基準による) | ||||
| ホース引き出し力 | 200N以下 (締切圧:0.17MPa〜1.0MPa時) |
200N以下 (締切圧:0.17MPa〜1.6MPa時) |
||
| 放水反力 | 200N以下 (締切圧:0.17MPa〜1.0MPa時) |
200N以下 (締切圧:0.17MPa〜1.6MPa時) |
||
| 耐圧試験圧力 | 1.1MPa | 2.4MPa | ||